Prime III RT UPS Rack/Tower Convertible (1KVAto 3KVA) New
The Prime III RT UPS is an ideal power protection solution for use in industries like finance, communications, insurance, medicine, and enterprises. It is a new generation Rackmount / Tower convertible series with up to 96 percent efficiency in ECO mode. The UPS is one of the most adaptable UPS available because of its form factor design and broad range of installation options.
Description
- Wide Input Voltage Range: 110-300VAC permits erratic power conditions and minimizes battery transfer.
- ECO Mode: Through the LCD display, the input voltage regulation range can be adjusted or updated in energy-saving mode.
- Generator Compatible: Ensures that loads receive clean, uninterrupted power during a prolonged power outage.
- Cold Start Function: Enables connected hardware to be started in an emergency when the UPS is not powered.
- Intelligent Battery Management: Maximizes battery performance through intelligent precision temperature-compensated charging.
- USB Port / Serial Port: Provides management of the UPS via USB/serial communication.
- Power Conditioning: Provides protection for connected loads against surges, spikes, lightning, and other power disturbances.
- Built-in Automatic Bypass: Guarantees uninterrupted power to the load even in the case of a catastrophic UPS failure.
- Emergency Power Off (EPO): In an emergency, shuts off power to any connected devices right away.
- Extended Runtime Models Available: Scales runtime from minutes to hours by adding external battery packs, meeting the demands of long duration applications.
- Power Rating: 1000 to 3000VA
- Power Factor: 1.0
- Voltage: 220-240 Vac
- Frequency: 50/60 Hz (auto sensing)
- THDv < ≤3% Linear load, ≤5% Non linear load
- Efficiency up to 94%
- Configuration: Rack/Tower Convertible Design
- IEC62040-1, IEC62040-2, and IEC62040-3 Compliance
- Internal or External SNMP Card (Optional)
- Relay Card (Optional)
- External Environmental Probe (Optional)
Prime III RT 1KVA
| Configuration | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|
| UPS (Std) | 46 min | 26 min | 17 min | 12 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | 3 min | 3 min |
| UPS (Std) + 1 EBP | 184 min | 104 min | 70 min | 49 min | 38 min | 30 min | 25 min | 21 min | 18 min | 16 min |
| UPS (Std) + 2 EBPs | 346 min | 195 min | 130 min | 94 min | 72 min | 57 min | 48 min | 40 min | 34 min | 30 min |
| UPS (Std) + 3 EBPs | 520 min | 305 min | 201 min | 142 min | 110 min | 87 min | 73 min | 61 min | 52 min | 46 min |
| UPS (Std) + 4 EBPs | 682 min | 402 min | 280 min | 195 min | 148 min | 120 min | 100 min | 83 min | 72 min | 64 min |
Prime III RT 2KVA
| Configuration | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|
| UPS (Std) | 45 min | 26 min | 17 min | 12 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | 3 min | 3 min |
| UPS (Std) + 1 EBP | 179 min | 104 min | 70 min | 49 min | 39 min | 30 min | 25 min | 21 min | 18 min | 16 min |
| UPS (Std) + 2 EBPs | 346 min | 195 min | 133 min | 94 min | 73 min | 57 min | 47 min | 40 min | 34 min | 31 min |
| UPS (Std) + 3 EBPs | 494 min | 305 min | 201 min | 142 min | 112 min | 87 min | 72 min | 61 min | 52 min | 47 min |
| UPS (Std) + 4 EBPs | 682 min | 402 min | 280 min | 195 min | 152 min | 120 min | 100 min | 83 min | 72 min | 64 min |
Prime III RT 3KVA
| Configuration | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|
| UPS (Std) | 46 min | 27 min | 18 min | 12 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | 3 min | 3 min |
| UPS (Std) + 1 EBP | 184 min | 108 min | 72 min | 50 min | 39 min | 31 min | 25 min | 21 min | 18 min | 16 min |
| UPS (Std) + 2 EBPs | 346 min | 201 min | 136 min | 97 min | 73 min | 58 min | 48 min | 41 min | 35 min | 31 min |
| UPS (Std) + 3 EBPs | 520 min | 318 min | 207 min | 145 min | 112 min | 90 min | 73 min | 62 min | 53 min | 47 min |
| UPS (Std) + 4 EBPs | 682 min | 417 min | 292 min | 195 min | 152 min | 120 min | 102 min | 85 min | 73 min | 64 min |
Runtime figures are typical battery backup times in minutes at the stated load. EBP = External Battery Pack.
Disclaimer: The runtime durations shown above are for reference only. Actual battery backup time may vary depending on the environment in which the UPS is installed, including ambient temperature, battery age and condition, and other site-specific factors.